동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2025년 1분기(2025.01.01∼2025.03.31)
- 전분기 : 2024년 4분기(2024.10.01∼2024.12.31)
1. 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주2)(보유계약 십만건 대비) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |
| 자체민원 | 2 | 5 | 150.00 | 0.05 | 0.12 | 140.00 |
| 대외민원주1) | 39 | 43 | 10.26 | 0.97 | 1.07 | 10.31 |
| 합계 | 41 | 48 | 17.07 | 1.02 | 1.2 | 17.65 |
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주)(보유계약 십만건 대비) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 유형 | 판매 | 26 | 36 | 38.46 | 0.65 | 0.9 | 38.46 |
| 유지 | 5 | 7 | 40.00 | 0.12 | 0.17 | 41.67 | |
| 지급 | 10 | 5 | -50.00 | 0.25 | 0.12 | -52.00 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 합계 | 41 | 48 | 17.07 | 1.02 | 1.2 | 17.65 | |
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원 건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주4)(보유계약 십만건 대비) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 유형 | 변액주1) | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 10.19 | 0.00 |
| 보장성주2) | 31 | 28 | -9.68 | 0.87 | 0.8 | -8.05 | |
| 종신 | 5 | 3 | -40.00 | 1.53 | 0.83 | -45.75 | |
| 연금 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 10.49 | 0.00 | |
| 저축 | 5 | 8 | 60.00 | 7.27 | 11.66 | 60.39 | |
| 기타주3) | 0 | 1 | 0.00 | - | - | 0.00 | |
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.
동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2024년 4분기(2024.10.01∼2024.12.31)
- 전분기 : 2024년 3분기(2024.07.01∼2024.09.30)
1. 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 5 | 2 | -60.00 | - |
| 대외민원주1) | 42 | 39 | -7.14 | - |
| 합계 | 47 | 41 | -12.77 | - |
환산건수주2) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 0.12 | 0.05 | -58.33 | - |
| 대외민원주1) | 1.04 | 0.97 | -6.73 | - |
| 합계 | 1.16 | 1.02 | -12.07 | - |
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 28 | 26 | -7.14 | - |
| 유지 | 3 | 5 | 66.67 | - |
| 지급 | 16 | 10 | -37.50 | - |
| 기타 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 합계 | 47 | 41 | -12.77 | - |
환산건수주) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 0.69 | 0.65 | -5.80 | - |
| 유지 | 0.07 | 0.12 | 71.43 | - |
| 지급 | 0.40 | 0.25 | -37.50 | - |
| 기타 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 합계 | 1.16 | 1.02 | -12.07 | - |
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 1 | 0 | -100.00 | - |
| 보장성주2) | 25 | 31 | 24.00 | - |
| 종신 | 8 | 5 | -37.50 | - |
| 연금 | 4 | 0 | -100.00 | - |
| 저축 | 9 | 5 | -44.44 | - |
| 기타주3) | 0 | 0 | 0.00 | - |
환산건수주4) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 2.42 | 0.00 | -100.00 | - |
| 보장성주2) | 0.70 | 0.87 | 24.29 | - |
| 종신 | 2.45 | 1.53 | -37.55 | - |
| 연금 | 10.97 | 0.00 | -100.00 | - |
| 저축 | 12.90 | 7.27 | -43.64 | - |
| 기타주3) | - | - | 0.00 | - |
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.