(무)안심플러스인덱스 유니버셜보험 / (무)뉴 안심플러스인덱스 유니버셜보험 / (무)프리미어인덱스 유니버셜보험
자산·부채현황
전월말 자산부채 현황
기준일 : 2025-09-30 / 단위:백만원
| 자산 | 부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 1,047 | I. 책임준비금 | - | - |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 138 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | - | - |
| 2. 유가증권 | 909 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
| 2-2. 매도가능증권 | 909 | - | 4.지 급 준 비 금 | - | - |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
| 나.특 수 채 | 909 | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
| 다.금 융 채 | - | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | -1,044 |
| 라.회 사 채 | - | - | 1.보 험 미 지 급 금 | 1,322 | - |
| 마.외 화 유 가 증 권 | - | - | 2.미 지 급 금 | - | - |
| (1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | - | - |
| (2)채권 | - | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | - | - |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | -1,691 | - |
| - | - | 7.파생상품부채 | - | - | |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 1,360 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | -675 | - |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 자본 | ||
| 2.보 험 미 수 금 | 675 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
| 3.미 수 금 | - | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 2,661 |
| 4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 781 |
| 5.미 수 수 익 | 3 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | 34 | - |
| (대 손 충 당 금) | - | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
| 6.선 급 법 인 세 | 7 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | 9 |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 675 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | 9 | - |
| 자산총계 | - | 2,407 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 2,407 |
※ 2025년 9월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2025-09-30
| 자산구분 | 보유비중(%) | ||
|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 1,047 | 43.50% |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 138 | - | 5.73% |
| 2. 유가증권 | 909 | - | 37.76% |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.00% |
| 2-2. 매도가능증권 | 909 | - | 37.76% |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 0.00% |
| 나.특 수 채 | 909 | - | 37.76% |
| 다.금 융 채 | - | - | 0.00% |
| 라.회 사 채 | - | - | 0.00% |
| 마.외 화 유 가 증 권 | - | - | 0.00% |
| (1)주식 | - | - | 0.00% |
| (2)채권 | - | - | 0.00% |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.00% |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 0.00% |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 1,360 | 56.50% |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 0.00% |
| 2.보 험 미 수 금 | 675 | - | 28.04% |
| 3.미 수 금 | - | - | 0.00% |
| 4.파생상품자산 | - | - | 0.00% |
| 5.미 수 수 익 | 3 | - | 0.12% |
| (대 손 충 당 금) | - | - | 0.00% |
| 6.선 급 법 인 세 | 7 | - | 0.29% |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 675 | - | 28.04% |
| 자산총계 | - | 2,407 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.