AIA생명

적용이율

보험계약대출이율

공시자료 작성·관리 및 주관부서 연락처 - 공시항목, 담당부서, 연락처
적용기간 확정형 예정이율 상품 공시이율 상품
2018.11.01~ 현재 상품예정이율+2%(최대9.90%이내) 공시이율 +1.5%
2013.12.01~2018.10.31 상품 예정이율 + 2.50%(최대 9.90%이내)
2012.06.25 ~ 2013.11.30 상품 예정이율 + 2.50%
2011.07.01 ~ 2012.06.24 상품 예정이율 + 2.80%
2010.10.01 ~ 2011.06.30 상품 예정이율 + 2.80%(최대 8.5% 이내)
2005.02.01 ~ 2010.09.30 8.50%
2003.07.01 ~ 2005.01.31 10.00%
1995.04.01 ~ 2003.06.30 12.00%
1993.03.26 ~ 1995.03.31 11.50%
1993.01.26 ~ 1993.03.25 12.50%
1991.08.01 ~ 1993.01.25 13.40%
1987.11.01 ~ 1991.07.31 13.25%

※ 변액상품은 확정형 예정이율 상품과 동일한 기준으로 적용됩니다.

맨위로가기