은행/증권/저축은행 보험대리점 모집수수료율
상품군 | 생존보험(연금) | ||
---|---|---|---|
상품명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 미국달러형 1형(생활자금형, 10년 이율확정형) 2형(거치형, 10년 이율확정형) |
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 원화형 3형(거치형, 5년 이율확정형) |
|
보험료 납입주기 | 일시납 | 일시납 | |
보험료 납입기간 | 일시납 | 일시납 | |
은행 | 국민 | 1.81 | 1.61 |
우리 | 1.81 | 1.61 | |
신한 | 1.81 | 1.61 | |
하나 | 1.81 | 1.61 | |
한국씨티 | |||
기업 | 1.81 | 1.61 | |
SC제일은행 | 1.81 | 1.61 | |
산업 | |||
경남 | 1.81 | 1.61 | |
부산 | 1.81 | 1.61 | |
대구 | 1.81 | 1.61 | |
광주 | |||
제주 | |||
증권 회사 |
삼성 | 1.81 | 1.61 |
하나금융투자 | |||
NH투자 | |||
미래에셋대우 | |||
상호 저축 은행 |
SBI저축 |