은행/증권/저축은행 보험대리점 모집수수료율
| 상품군 | 생존보험(연금) | |
|---|---|---|
| 상품명 | (무) GOLDEN TIME 연금보험 IV 1형(기본형_쿠폰형, 10년 이율확정형) 2형(기본형_거치형, 10년 이율확정형) 3형(연금강화형_쿠폰형, 10년 이율확정형) 4형(연금강화형_거치형, 10년 이율확정형) |
|
| 보험료 납입주기 | 일시납 | |
| 보험료 납입기간 | 일시납 | |
| 은행 | 국민 | 2.30 |
| 우리 | 2.30 | |
| 신한 | 2.30 | |
| 하나 | 2.30 | |
| 한국씨티 | ||
| 기업 | 2.30 | |
| SC제일은행 | 2.30 | |
| 산업 | ||
| 경남 | 2.30 | |
| 부산 | 2.30 | |
| iM뱅크 | 2.30 | |
| 광주 | 2.30 | |
| 제주 | ||
| NH농협은행 | 2.30 | |
| 증권 회사 |
삼성 | 2.30 |
| 하나금융투자 | ||
| NH투자 | ||
| 미래에셋대우 | ||
| 상호 저축 은행 |
SBI저축 | |