은행/증권/저축은행 보험대리점 모집수수료율
| 상품군 | 생존보험(연금) | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | (무) GOLDEN TIME 연금보험 V | ||
| 보험료 납입주기 | 일시납 | ||
| 보험료 납입기간 | 일시납 | ||
| 구분 | 10년 이율확정형 | 20년 이율확정형 | |
| 1형(기본형_쿠폰형, 10년 이율확정형) | 5형(기본형_쿠폰형, 20년 이율확정형) | ||
| 2형(기본형_거치형, 10년 이율확정형) | 6형(기본형_거치형, 20년 이율확정형) | ||
| 3형(연금강화형_쿠폰형, 10년 이율확정형) | 7형(연금강화형_쿠폰형, 20년 이율확정형) | ||
| 4형(연금강화형_거치형, 10년 이율확정형) | 8형(연금강화형_거치형, 20년 이율확정형) | ||
| 은행 | 국민 | 2.3 | 2.502 |
| 우리 | 2.3 | 2.502 | |
| 신한 | 2.3 | 2.502 | |
| 하나 | 2.3 | 2.502 | |
| 한국씨티 | |||
| 기업 | 2.3 | 2.502 | |
| SC제일은행 | 2.3 | 2.502 | |
| 산업 | |||
| 경남 | 2.3 | 2.502 | |
| 부산 | 2.3 | 2.502 | |
| iM뱅크 | 2.3 | 2.502 | |
| 광주 | 2.3 | 2.502 | |
| 제주 | |||
| NH농협은행 | 2.3 | 2.502 | |
| 증권 회사 |
삼성 | 2.3 | 2.502 |
| 하나금융투자 | |||
| NH투자 | |||
| 미래에셋대우 | |||
| 상호 저축 은행 |
SBI저축 | ||