동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2025년 3분기(2025.07.01~2025.09.30)
- 전분기 : 2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)
1. 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주2)(보유계약 십만건 대비) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |
| 자체민원 | 3 | 3 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 14.29 |
| 대외민원주1) | 41 | 64 | 56.10 | 1.01 | 1.61 | 59.41 |
| 합계 | 44 | 67 | 52.27 | 1.08 | 1.68 | 55.56 |
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주)(보유계약 십만건 대비) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 유형 | 판매 | 21 | 38 | 80.95 | 0.52 | 0.95 | 82.69 |
| 유지 | 4 | 16 | 300.00 | 0.10 | 0.40 | 300.00 | |
| 지급 | 19 | 12 | -36.84 | 0.47 | 0.30 | -36.17 | |
| 기타 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| 합계 | 44 | 67 | 52.27 | 1.08 | 1.68 | 55.56 | |
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원 건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수주4)(보유계약 십만건 대비) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 유형 | 변액주1) | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
| 보장성주2) | 31 | 38 | 22.58 | 0.86 | 1.12 | 30.23 | |
| 종신 | 3 | 14 | 366.67 | 0.92 | 3.23 | 251.09 | |
| 연금 | 1 | 2 | 100.00 | 2.86 | 4.84 | 69.23 | |
| 저축 | 8 | 9 | 12.50 | 11.30 | 13.28 | 17.52 | |
| 기타주3) | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | |||
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.
동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2024년 4분기(2024.10.01∼2024.12.31)
- 전분기 : 2024년 3분기(2024.07.01∼2024.09.30)
1. 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 5 | 2 | -60.00 | - |
| 대외민원주1) | 42 | 39 | -7.14 | - |
| 합계 | 47 | 41 | -12.77 | - |
환산건수주2) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 0.12 | 0.05 | -58.33 | - |
| 대외민원주1) | 1.04 | 0.97 | -6.73 | - |
| 합계 | 1.16 | 1.02 | -12.07 | - |
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 28 | 26 | -7.14 | - |
| 유지 | 3 | 5 | 66.67 | - |
| 지급 | 16 | 10 | -37.50 | - |
| 기타 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 합계 | 47 | 41 | -12.77 | - |
환산건수주) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 0.69 | 0.65 | -5.80 | - |
| 유지 | 0.07 | 0.12 | 71.43 | - |
| 지급 | 0.40 | 0.25 | -37.50 | - |
| 기타 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 합계 | 1.16 | 1.02 | -12.07 | - |
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 1 | 0 | -100.00 | - |
| 보장성주2) | 25 | 31 | 24.00 | - |
| 종신 | 8 | 5 | -37.50 | - |
| 연금 | 4 | 0 | -100.00 | - |
| 저축 | 9 | 5 | -44.44 | - |
| 기타주3) | 0 | 0 | 0.00 | - |
환산건수주4) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 2.42 | 0.00 | -100.00 | - |
| 보장성주2) | 0.70 | 0.87 | 24.29 | - |
| 종신 | 2.45 | 1.53 | -37.55 | - |
| 연금 | 10.97 | 0.00 | -100.00 | - |
| 저축 | 12.90 | 7.27 | -43.64 | - |
| 기타주3) | - | - | 0.00 | - |
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.