(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 /
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형 / (무) AIA 달러로 받는 연금보험
자산·부채현황
전월말 자산부채 현황
기준일 : 2025-07-31 / 단위:백만원
자산 | 부채 | ||||
---|---|---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 3,282,254 | I. 책임준비금 | - | 3,142,134 |
1.현 금 및 예 치 금 | 45,951 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 3,139,393 | - |
2. 유가증권 | 3,236,303 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
2-2. 매도가능증권 | 3,236,303 | - | 4.지 급 준 비 금 | 2,741 | - |
가.국 · 공 채 | 12,522 | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
나.특 수 채 | 39,373 | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
다.금 융 채 | 10,845 | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 13,072 |
라.회 사 채 | 10,410 | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -15,434 | - |
마.외 화 유 가 증 권 | 3,163,153 | - | 2.미 지 급 금 | -4 | - |
(1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 3,316 | - |
(2)채권 | 3,163,153 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | 630 | - |
3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 19,962 | - |
- | - | 7.파생상품부채 | - | - | |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 126,280 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 4,601 | - |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 자본 | ||
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
3.미 수 금 | 61,327 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 22,899 |
4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 184,529 |
5.미 수 수 익 | 34,585 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | 24,830 | - |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
6.선 급 법 인 세 | 35,268 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | 45,900 |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,901 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | 45,900 | - |
자산총계 | - | 3,408,534 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 3,408,534 |
※ 2025년 7월 31일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2025-07-31
자산구분 | 보유비중(%) | ||
---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 3,282,254 | 96.30% |
1.현 금 및 예 치 금 | 45,951 | - | 1.35% |
2. 유가증권 | 3,236,303 | - | 94.95% |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.00% |
2-2. 매도가능증권 | 3,236,303 | - | 94.95% |
가.국 · 공 채 | 12,522 | - | 0.37% |
나.특 수 채 | 39,373 | - | 1.16% |
다.금 융 채 | 10,845 | - | 0.32% |
라.회 사 채 | 10,410 | - | 0.31% |
마.외 화 유 가 증 권 | 3,163,153 | - | 92.80% |
(1)주식 | - | - | 0.00% |
(2)채권 | 3,163,153 | - | 92.80% |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.00% |
3.대 출 채 권 | - | - | 0.00% |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 126,280 | 3.70% |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 0.00% |
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | 0.00% |
3.미 수 금 | 61,327 | - | 1.80% |
4.파생상품자산 | - | - | 0.00% |
5.미 수 수 익 | 34,585 | - | 1.01% |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | 0.00% |
6.선 급 법 인 세 | 35,268 | - | 1.03% |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,901 | - | -0.14% |
자산총계 | - | 3,408,534 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.