전월말 자산부채 현황
|
자산·부채현황
기준일 : 2025-09-30 / 단위:백만원
| 자산 | 부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 6,710 | I. 책임준비금 | - | 9,377 |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 1,327 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 9,377 | - |
| 2. 유가증권 | 5,383 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
| 2-2. 매도가능증권 | 5,383 | - | 4.지 급 준 비 금 | - | - |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
| 나.특 수 채 | - | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
| 다.금 융 채 | - | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 43 |
| 라.회 사 채 | - | - | 1.보 험 미 지 급 금 | 2 | - |
| 마.외 화 유 가 증 권 | 5,383 | - | 2.미 지 급 금 | - | - |
| (1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 17 | - |
| (2)채권 | 5,383 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | - | - |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | - | - |
| - | - | 7.파생상품부채 | - | - | |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 279 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 25 | - |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 자본 | ||
| 2.보 험 미 수 금 | - | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
| 3.미 수 금 | - | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | - |
| 4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | -2,606 |
| 5.미 수 수 익 | 77 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | - | - |
| (대 손 충 당 금) | - | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
| 6.선 급 법 인 세 | 1 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | 174 |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 201 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | 174 | - |
| 자산총계 | - | 6,988 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 6,988 |
※ 2025년 9월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2025-09-30
| 자산구분 | 보유비중(%) | ||
|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 6,710 | 96.0% |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 1,345 | - | 19.2% |
| 2. 유가증권 | 3,650 | - | 52.2% |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.0% |
| 2-2. 매도가능증권 | 3,650 | - | 52.2% |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 0.0% |
| 나.특 수 채 | - | - | 0.0% |
| 다.금 융 채 | - | - | 0.0% |
| 라.회 사 채 | - | - | 0.0% |
| 마.외 화 유 가 증 권 | 3,650 | - | 52.2% |
| (1)주식 | - | - | 0.0% |
| (2)채권 | 3,650 | - | 52.2% |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.0% |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 0.0% |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 279 | 4.0% |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 0.0% |
| 2.보 험 미 수 금 | - | - | 0.0% |
| 3.미 수 금 | 47 | - | 0.7% |
| 4.파생상품자산 | - | - | 0.0% |
| 5.미 수 수 익 | - | - | 0.0% |
| (대 손 충 당 금) | - | - | 0.0% |
| 6.선 급 법 인 세 | 1 | - | 0.0% |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 170 | - | 2.4% |
| 자산총계 | - | 6,988 | 100.0% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.