전월말 자산부채 현황
자산·부채현황
기준일 : 2026-4-30 / 단위:백만원
| 자산 | 부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 87,419 | I. 책임준비금 | - | 63,185 |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 4,708 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 55,946 | - |
| 2. 유가증권 | 82,711 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
| 2-1. 당기손익인식증권 | 82,711 | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
| 2-2. 매도가능증권 | - | - | 4.지 급 준 비 금 | 7,239 | - |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
| 나.특 수 채 | - | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
| 다.금 융 채 | - | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 26,932 |
| 라.회 사 채 | - | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -1,218 | - |
| 마.외 화 유 가 증 권 | - | - | 2.미 지 급 금 | - | - |
| (1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 218 | - |
| (2)채권 | - | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | - | - |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 27,754 | - |
| - | - | 7.파생상품부채 | 179 | - | |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 9,856 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | - | - |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 자본 | ||
| 2.보 험 미 수 금 | - | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
| 3.미 수 금 | 281 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 2,349 |
| 4.파생상품자산 | 1,388 | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 4,810 |
| 5.미 수 수 익 | 1,059 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | -4,760 | - |
| (대 손 충 당 금) | - | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
| 6.선 급 법 인 세 | 848 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | - |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 6,280 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | - | - |
| 자산총계 | - | 97,276 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 97,276 |
※ 2026년 4월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2026-4-30
| 자산구분 | 보유비중(%) | ||
|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 87,419 | 89.87% |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 4,708 | - | 4.84% |
| 2. 유가증권 | 82,711 | - | 85.03% |
| 2-1. 당기손익인식증권 | 82,711 | - | 85.03% |
| 2-2. 매도가능증권 | - | - | 0.0% |
| 가.국 · 공 채 | - | - | 0.0% |
| 나.특 수 채 | - | - | 0.0% |
| 다.금 융 채 | - | - | 0.0% |
| 라.회 사 채 | - | - | 0.0% |
| 마.외 화 유 가 증 권 | - | - | 0.0% |
| (1)주식 | - | - | 0.0% |
| (2)채권 | - | - | 0.0% |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.0% |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 0.0% |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 9,856 | 10.13% |
| 1.재 보 험 자 산 | - | - | 0.0% |
| 2.보 험 미 수 금 | - | - | 0.0% |
| 3.미 수 금 | 281 | - | 0.29% |
| 4.파생상품자산 | 1,388 | - | 1.43% |
| 5.미 수 수 익 | 1,059 | - | 1.09% |
| (대 손 충 당 금) | - | - | 0.0% |
| 6.선 급 법 인 세 | 848 | - | 0.87% |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | 6,280 | - | 6.46% |
| - | - | ||
| 자산총계 | - | 97,276 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.