배당종류 | 구분 | 내용 | |
---|---|---|---|
총괄배당 | 이자율차 배당 | 대상계약 | 1년이상 유지된 유효한 배당보험계약 |
배당금액 | (전보험연도말순보식준비금-해약공제액) x 이자율차배당률 | ||
배 당 률 | 회사별 이차배당기준율-상품별 예정이율* * 금리연동형 보험의 보험상품별 예정이율은 사업연도 개시일이전 1년간의 보험료적립금 부리이율을 산술평균한 율로 함 |
||
위험률차 배당 | 대상계약 | 1년이상 유지된 유효한 배당보험계약 | |
배당금액 | 연간 위험보험료×위험률차배당률 | ||
배 당 률 | 제4회 경험생명표 1 - ------------------------------------------------------- × 회사별률 보험료 산출 시 예정사망률 |
||
사업비차 배당 | 대상계약 | 1년이상 유지된 유효한 배당보험계약 | |
배당금액 | 보험가입금액×사업비차배당률 | ||
배 당 률 | 예정사업비율 - 사업비차배당기준율 |
계약자 배당금 산출기준
계약자 배당률
※ 위험률차배당 회사별률 : 195%
※ 사업비차배당은 미실시하였습니다.
※ 이자율차배당은 미실시하였습니다.
계약자배당준비금 적립이율 : 2.25%
※ 상기 기준은 FY'24 기준입니다.