동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2022년 3분기(2022.07.01∼2022.09.30)
- 전분기 : 2022년 2분기(2022.04.01∼2022.06.30)
1. 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 4 | 5 | 25.00 | - | 
| 대외민원주1) | 28 | 41 | 46.43 | - | 
| 합계 | 32 | 46 | 43.75 | - | 
환산건수주2) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 0.10 | 0.12 | 20.00 | - | 
| 대외민원주1) | 0.68 | 0.99 | 45.59 | - | 
| 합계 | 0.78 | 1.12 | 43.59 | - | 
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 13 | 22 | 69.23 | - | 
| 유지 | 5 | 6 | 20.00 | - | 
| 지급 | 14 | 17 | 21.43 | - | 
| 기타 | 0 | 1 | 0.00 | - | 
| 합계 | 32 | 46 | 43.75 | - | 
환산건수주) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 0.32 | 0.53 | 65.63 | - | 
| 유지 | 0.12 | 0.15 | 25.00 | - | 
| 지급 | 0.34 | 0.41 | 20.59 | - | 
| 기타 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 
| 합계 | 0.78 | 1.12 | 43.59 | - | 
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 0 | 2 | 0.00 | - | 
| 보장성주2) | 21 | 36 | 71.43 | - | 
| 종신 | 7 | 5 | -28.57 | - | 
| 연금 | 1 | 1 | 0.00 | - | 
| 저축 | 2 | 2 | 0.00 | - | 
| 기타주3) | 1 | 0 | -100.00 | - | 
환산건수주4) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 0.00 | 3.93 | 0.00 | - | 
| 보장성주2) | 0.58 | 0.99 | 70.69 | - | 
| 종신 | 2.07 | 1.48 | -28.50 | - | 
| 연금 | 3.04 | 3.07 | 0.99 | - | 
| 저축 | 2.44 | 2.48 | 1.64 | - | 
| 기타주3) | - | - | 0.00 | - | 
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.