동 민원건수는 중복, 반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
- 당분기 : 2021년 1분기(2021.01.01∼2021.03.31)
- 전분기 : 2020년 4분기(2020.10.01∼2020.12.31)
1. 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 2 | 9 | 350.00 | - |
| 대외민원주1) | 49 | 63 | 28.57 | - |
| 합계 | 51 | 72 | 41.18 | - |
환산건수주2) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자체민원 | 0.05 | 0.23 | 360.00 | - |
| 대외민원주1) | 1.25 | 1.59 | 27.20 | - |
| 합계 | 1.30 | 1.82 | 40.00 | - |
주1)금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
(단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
주2)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 37 | 58 | 56.76 | - |
| 유지 | 7 | 3 | -57.14 | - |
| 지급 | 7 | 11 | 57.14 | - |
| 기타 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 합계 | 51 | 72 | 41.18 | - |
환산건수주) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 판매 | 0.94 | 1.46 | 55.32 | - |
| 유지 | 0.18 | 0.08 | -55.56 | - |
| 지급 | 0.18 | 0.28 | 55.56 | - |
| 기타 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | - |
| 합계 | 1.30 | 1.82 | 40.00 | - |
주)해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
3. 상품별 민원건수
민원건수
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 6 | 5 | -16.67 | - |
| 보장성주2) | 27 | 29 | 7.41 | - |
| 종신 | 5 | 10 | 100.00 | - |
| 연금 | 1 | 2 | 100.00 | - |
| 저축 | 12 | 26 | 116.67 | - |
| 기타주3) | 0 | 0 | 0.00 | - |
환산건수주4) (보유계약 십만건대비)
| 구분 | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 변액주1) | 10.18 | 8.93 | -12.28 | - |
| 보장성주2) | 0.80 | 0.85 | 6.25 | - |
| 종신 | 1.42 | 2.87 | 102.11 | - |
| 연금 | 2.70 | 5.54 | 105.19 | - |
| 저축 | 13.03 | 28.89 | 121.72 | - |
| 기타주3) | - | - | 0.00 | - |
주1)변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주2)단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주3)해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
주4)해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
사이트 접속 후 소비자포털 > 소비자정보통합공시 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.