사망보장
갑작스러운 가장의 부재에도 소중한 가족의 일상이 지속 될 수 있도록 AIA생명이 함께하겠습니다.
AIA생명은 고객님의 Healthier Longer Better Lives(더 건강하게 더 오래 더 나은삶) 을 살 수 있도록 유용한 건강,금융,이벤트 관련 소식을 나누고 소통하고자 합니다.
AIA 라운지 바로가기AIA생명은 약 100여년의 역사를 자랑하는 세계 최대 규모의 독립 상장 보험기업 AIA그룹의 한국법인입니다. AIA생명은 탄탄한 재무구조를 자랑하며, 아태지역 전역에 진출해 있는 AIA그룹의 18개 지사 및 지점 중에서도 혁신적인 금융 상품 및 서비스로 크게 주목 받고 있습니다.
AIA소개 바로가기계약정보, 보험금 청구, 계약 심사 조회를 이용하실 수 있습니다.
간편인증으로 로그인이
가능합니다.
회원가입을 하시면 다음 방문 시
빠른 로그인이 가능합니다.
{{title}}
{{label}}자동보험료납입 대출을 신청하실 계약을 선택해 주세요.
보험료 납입유예기간이 종료될 때까지 보험료 납입이 되지 않은 계약에 대하여 그 계약의 해지(해약)환급금 범위 내에서 계약자님의 신청에 의해 보험료를 자동적으로 대출납입 처리함으로써,
보험계약의 효력상실을 방지함과 동시에 계약의 유지를 원활히 하는 제도입니다.
적용기간 | 적용이율 |
---|---|
2020.12.01 ~ 현재 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 1.9% (최대 9.9%) |
2018.11.01 ~ 2020.11.30 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 2.0% (최대 9.9%) |
2016.04.01 ~ 2018.10.31 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 2.5% (최대 9.9%) |
2013.12.01 ~ 2016.06.31 | 상품 표준/예정이율 + 2.5% (최대 9.9%) |
2012.06.25 ~ 2013.11.30 | 상품예정이율 + 2.50% |
2011.07.01 ~ 2012.06.24 | 상품예정이율 + 2.80% |
2010.10.01 ~ 2011.06.30 | 상품예정이율 + 2.80% (최대 8.5%) |
2005.02.01 ~ 2010.09.30 | 8.5% |
2003.07.01 ~ 2005.01.31 | 10.00% |
1995.04.01 ~ 2003.06.30 | 12.00% |
1993.03.26 ~ 1995.03.31 | 11.50% |
1993.01.26 ~ 1993.03.25 | 12.50% |
1991.08.01 ~ 1993.01.25 | 13.40% |
1987.11.01 ~ 1991.07.31 | 13.25% |
보험계약 대출이율표 (적용기간, 적용이율 정보를 제공)
적용기간 | 2020.12.01 ~ 현재 |
---|---|
적용이율 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 1.9% (최대 9.9%) |
적용기간 | 2018.11.01 ~ 2020.11.30 |
적용이율 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 2.0% (최대 9.9%) |
적용기간 | 2016.04.01 ~ 2018.10.31 |
적용이율 | 상품 평균공시이율/예정이율 + 2.5% (최대 9.9%) |
적용기간 | 2013.12.01 ~ 2016.06.31 |
적용이율 | 상품 표준/예정이율 + 2.5% (최대 9.9%) |
적용기간 | 2012.06.25 ~ 2013.11.30 |
적용이율 | 상품예정이율 + 2.50% |
적용기간 | 2011.07.01 ~ 2012.06.24 |
적용이율 | 상품예정이율 + 2.80% |
적용기간 | 2010.10.01 ~ 2011.06.30 |
적용이율 | 상품예정이율 + 2.80% (최대 8.5%) |
적용기간 | 2005.02.01 ~ 2010.09.30 |
적용이율 | 8.5% |
적용기간 | 2003.07.01 ~ 2005.01.31 |
적용이율 | 10.00% |
적용기간 | 1995.04.01 ~ 2003.06.30 |
적용이율 | 12.00% |
적용기간 | 1993.03.26 ~ 1995.03.31 |
적용이율 | 11.50% |
적용기간 | 1993.01.26 ~ 1993.03.25 |
적용이율 | 12.50% |
적용기간 | 1991.08.01 ~ 1993.01.25 |
적용이율 | 13.40% |
적용기간 | 1987.11.01 ~ 1991.07.31 |
적용이율 | 13.25% |
공시이율을 적용하는 저축성 상품의 보험계약대출이율: 해당 공시이율 + 1.5%
저희 AIA생명은 금융거래보호 및 관련 법규에 따라 설계사를 통한 수금 및 투자행위를 금지하고 있으므로, 설계사에게 어떠한 자금도 전달하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 설계사와의 직접적인 금전거래로 인한 유용 및 횡령 사고 발생 시 회사가 책임지지 않습니다.