AIA생명

적용이율

    

보험계약대출이율

보험계약대출이율정보 테이블 입니다. 항목으로는 적용기간, 확정형 예정이율 상품, 공시이율 상품이 있습니다.
적용기간 확정형 예정이율 상품 공시이율 상품
2024.02.01 ~ 현재 상품 예정이율 + 1.5%(최대 9.9% 이내) 공시이율 + 1.5%
2020.12.01 ~ 2024.01.31 상품 예정이율 + 1.9%(최대 9.9% 이내)
2018.11.01 ~ 2020.11.30 상품 예정이율 + 2%(최대 9.9% 이내)
2013.12.01 ~ 2018.10.31 상품 예정이율 + 2.5%(최대 9.9% 이내)
2012.06.25 ~ 2013.11.30 상품 예정이율 + 2.5%
2011.07.01 ~ 2012.06.24 상품 예정이율 + 2.8%
2010.10.01 ~ 2011.06.30 상품 예정이율 + 2.8%(최대 8.5% 이내)
2005.02.01 ~ 2010.09.30 8.5%
2003.07.01 ~ 2005.01.31 10.0%
1995.04.01 ~ 2003.06.30 12.0%
1993.03.26 ~ 1995.03.31 11.5%
1993.01.26 ~ 1993.03.25 12.5%
1991.08.01 ~ 1993.01.25 13.4%
1987.11.01 ~ 1991.07.31 13.25%

※ 변액상품은 확정형 예정이율 상품과 동일한 기준으로 적용됩니다.

맨위로가기