(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 /
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형
자산·부채현황
전월말 자산부채 현황
기준일 : 2024-11-30 / 단위:백만원
자산 | 부채 | ||||
---|---|---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 2,663,643 | I. 책임준비금 | - | 2,501,293 |
1.현 금 및 예 치 금 | 47,145 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 2,498,824 | - |
2. 유가증권 | 2,616,498 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
2-2. 매도가능증권 | 2,616,498 | - | 4.지 급 준 비 금 | 2,470 | - |
가.국 · 공 채 | 12,703 | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
나.특 수 채 | 59,992 | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
다.금 융 채 | 10,971 | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 8,078 |
라.회 사 채 | 10,407 | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -15,451 | - |
마.외 화 유 가 증 권 | 2,522,425 | - | 2.미 지 급 금 | -4 | - |
(1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 2,059 | - |
(2)채권 | 2,522,425 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | 593 | - |
3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 9,027 | - |
- | - | 7.파생상품부채 | 10,777 | - | |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 55,449 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 1,078 | - |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 자본 | ||
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
3.미 수 금 | 2,727 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 22,899 |
4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 175,469 |
5.미 수 수 익 | 30,923 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | 54,360 | - |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
6.선 급 법 인 세 | 22,002 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | 11,353 |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -204 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | 11,353 | - |
자산총계 | - | 2,719,092 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 2,719,092 |
※ 2024년 11월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2024-11-30
자산구분 | 보유비중(%) | ||
---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 2,663,643 | 97.96% |
1.현 금 및 예 치 금 | 47,145 | - | 1.73% |
2. 유가증권 | 2,616,498 | - | 96.23% |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.00% |
2-2. 매도가능증권 | 2,616,498 | - | 96.23% |
가.국 · 공 채 | 12,703 | - | 0.47% |
나.특 수 채 | 59,992 | - | 2.21% |
다.금 융 채 | 10,971 | - | 0.40% |
라.회 사 채 | 10,407 | - | 0.38% |
마.외 화 유 가 증 권 | 2,522,425 | - | 92.77% |
(1)주식 | - | - | 0.00% |
(2)채권 | 2,522,425 | - | 92.77% |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.00% |
3.대 출 채 권 | - | - | 0.00% |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 55,449 | 2.04% |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 0.00% |
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | 0.00% |
3.미 수 금 | 2,727 | - | 0.10% |
4.파생상품자산 | - | - | 0.00% |
5.미 수 수 익 | 30,923 | - | 1.14% |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | 0.00% |
6.선 급 법 인 세 | 22,002 | - | 0.81% |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -204 | - | -0.01% |
자산총계 | - | 2,719,092 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.