(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 /
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형
자산·부채현황
전월말 자산부채 현황
기준일 : 2024-10-31 / 단위:백만원
자산 | 부채 | ||||
---|---|---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 2,598,758 | I. 책임준비금 | - | 2,484,421 |
1.현 금 및 예 치 금 | 78,272 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 2,482,031 | - |
2. 유가증권 | 2,520,485 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
2-2. 매도가능증권 | 2,520,485 | - | 4.지 급 준 비 금 | 2,391 | - |
가.국 · 공 채 | 12,644 | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
나.특 수 채 | 59,989 | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
다.금 융 채 | 10,910 | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 13,361 |
라.회 사 채 | 10,314 | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -15,432 | - |
마.외 화 유 가 증 권 | 2,426,628 | - | 2.미 지 급 금 | 6 | - |
(1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 2,638 | - |
(2)채권 | 2,426,628 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | 593 | - |
3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 10,714 | - |
- | - | 7.파생상품부채 | 13,320 | - | |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 45,084 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 1,522 | - |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 자본 | ||
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
3.미 수 금 | 1,012 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 22,899 |
4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 120,681 |
5.미 수 수 익 | 27,533 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | -428 | - |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
6.선 급 법 인 세 | 21,045 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | 2,481 |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,507 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | 2,481 | - |
자산총계 | - | 2,643,842 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 2,643,842 |
※ 2024년 10월 31일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2024-10-31
자산구분 | 보유비중(%) | ||
---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 2,598,758 | 98.29% |
1.현 금 및 예 치 금 | 78,272 | - | 2.96% |
2. 유가증권 | 2,520,485 | - | 95.33% |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.00% |
2-2. 매도가능증권 | 2,520,485 | - | 95.33% |
가.국 · 공 채 | 12,644 | - | 0.48% |
나.특 수 채 | 59,989 | - | 2.27% |
다.금 융 채 | 10,910 | - | 0.41% |
라.회 사 채 | 10,314 | - | 0.39% |
마.외 화 유 가 증 권 | 2,426,628 | - | 91.78% |
(1)주식 | - | - | 0.00% |
(2)채권 | 2,426,628 | - | 91.78% |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.00% |
3.대 출 채 권 | - | - | 0.00% |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 45,084 | 1.71% |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 0.00% |
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | 0.00% |
3.미 수 금 | 1,012 | - | 0.04% |
4.파생상품자산 | - | - | 0.00% |
5.미 수 수 익 | 27,533 | - | 1.04% |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | -0.00% |
6.선 급 법 인 세 | 21,045 | - | 0.80% |
7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,507 | - | -0.17% |
자산총계 | - | 2,643,842 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.