기준일 : 2023-08-31 / 단위:백만원
자산 | 부채 | ||||
---|---|---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 1,595,857 | I. 책임준비금 | - | 1,469,645 |
1.현 금 및 예 치 금 | 39,962 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 1,468,394 | - |
2. 유가증권 | 1,555,895 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
2-2. 매도가능증권 | 1,555,895 | - | 4.지 급 준 비 금 | 1,251 | - |
가.국 · 공 채 | 29,569 | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
나.특 수 채 | 60,106 | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
다.금 융 채 | 10,755 | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 37,981 |
라.회 사 채 | 40,032 | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -6,265 | - |
마.외 화 유 가 증 권 | 1,415,432 | - | 2.미 지 급 금 | 2,170 | - |
(1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 1,415 | - |
(2)채권 | 1,415,432 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | 500 | - |
3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 2,101 | - |
- | - | 7.파생상품부채 | 37,275 | - | |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 29,528 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 784 | - |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 자본 | ||
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
3.미 수 금 | 1,036 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 22,899 |
4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 174,356 |
5.미 수 수 익 | 17,563 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | 41,549 | - |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
6.선 급 법 인 세 | 6,245 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | -79,495 |
7.특 별 계 정 미 수 금 | 4,684 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | -79,495 | - |
자산총계 | - | 1,625,385 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 1,625,385 |
기준일 : 2023-08-31
자산구분 | 보유비중(%) | ||
---|---|---|---|
I. 운용자산 | - | 1,595,857 | 98.2% |
1.현 금 및 예 치 금 | 39,962 | - | 2.5% |
2. 유가증권 | 1,555,895 | - | 95.7% |
2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.0% |
2-2. 매도가능증권 | 1,555,895 | - | 95.7% |
가.국 · 공 채 | 29,569 | - | 1.8% |
나.특 수 채 | 60,106 | - | 3.7% |
다.금 융 채 | 10,755 | - | 0.7% |
라.회 사 채 | 40,032 | - | 2.5% |
마.외 화 유 가 증 권 | 1,415,432 | - | 87.1% |
(1)주식 | - | - | 0.0% |
(2)채권 | 1,415,432 | - | 87.1% |
2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.0% |
3.대 출 채 권 | - | - | 0.0% |
Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 29,528 | 1.8% |
1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 0.0% |
2.보 험 미 수 금 | 1 | - | 0.0% |
3.미 수 금 | 1,036 | - | 0.1% |
4.파생상품자산 | - | - | 0.0% |
5.미 수 수 익 | 17,563 | - | 1.1% |
(대 손 충 당 금) | -1 | - | -0.0% |
6.선 급 법 인 세 | 6,245 | - | 0.4% |
7.특 별 계 정 미 수 금 | 4,684 | - | 0.3% |
자산총계 | - | 1,625,385 | 100.0% |