사망보장
갑작스러운 가장의 부재에도 소중한 가족의 일상이 지속 될 수 있도록 AIA생명이 함께하겠습니다.
AIA생명은 고객님의 Healthier Longer Better Lives(더 건강하게 더 오래 더 나은삶) 을 살 수 있도록 유용한 건강,금융,이벤트 관련 소식을 나누고 소통하고자 합니다.
AIA 라운지 바로가기AIA생명은 약 100여년의 역사를 자랑하는 세계 최대 규모의 독립 상장 보험기업 AIA그룹의 한국법인입니다. AIA생명은 탄탄한 재무구조를 자랑하며, 아태지역 전역에 진출해 있는 AIA그룹의 18개 지사 및 지점 중에서도 혁신적인 금융 상품 및 서비스로 크게 주목 받고 있습니다.
AIA소개 바로가기계약정보, 보험금 청구, 계약 심사 조회를 이용하실 수 있습니다.
간편인증으로 로그인이
가능합니다.
회원가입을 하시면 다음 방문 시
빠른 로그인이 가능합니다.
{{title}}
{{label}}2016 년 5 월 20 일
이벤트에 참여해 주신 AIA생명 고객님께 깊은 감사 드립니다.
[미니골드바 당첨자]
구분 | No | 계약자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
---|---|---|---|
미니골드바 당첨자 5명 | 1 | 최*주 | 1150 |
2 | 박*신 | 3681 | |
3 | 정*선 | 9611 | |
4 | 김*영 | 0022 | |
5 | 김*용 | 5925 |
[모바일 상품권 당첨자]
구분 | No | 계약자명 | 휴대폰번호 뒷자리 | No | 계약자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
---|---|---|---|---|---|---|
모바일 상품권 당첨자 100명 | 1 | 이*철 | 8638 | 2 | 정*철 | 4975 |
3 | 조*행 | 5415 | 4 | 유*호 | 9517 | |
5 | 김*건 | 3257 | 6 | 강*현 | 9425 | |
7 | 조*희 | 3570 | 8 | 박*수 | 1514 | |
9 | 안*빈 | 9172 | 10 | 오*진 | 0971 | |
11 | 이*승 | 4534 | 12 | 김*진 | 7906 | |
13 | 이*옥 | 3590 | 14 | 이*훈 | 1625 | |
15 | 윤*수 | 3442 | 16 | 우*균 | 5060 | |
17 | 신*주 | 8925 | 18 | 이*수 | 9672 | |
19 | 이*문 | 3672 | 20 | 오*선 | 6866 | |
21 | 오*묵 | 9836 | 22 | 정*태 | 9186 | |
23 | 우*찬 | 5627 | 24 | 임*선 | 2866 | |
25 | 박*형 | 5690 | 26 | 한*숙 | 6775 | |
27 | 박*우 | 4258 | 28 | 황*근 | 1592 | |
29 | 장*림 | 1631 | 30 | 류*화 | 4588 | |
31 | 김*옥 | 0679 | 32 | 이*준 | 2602 | |
33 | 이*영 | 0926 | 34 | 심*식 | 1224 | |
35 | 고*근 | 0876 | 36 | 김*미 | 0637 | |
37 | 박*엽 | 5835 | 38 | 김*회 | 5864 | |
39 | 박*진 | 3631 | 40 | 박*영 | 5121 | |
41 | 전*훈 | 9085 | 42 | 김*희 | 8122 | |
43 | 권*미 | 2514 | 44 | 나*민 | 7870 | |
45 | 이*범 | 1684 | 46 | 강*식 | 9716 | |
47 | 이*헌 | 1974 | 48 | 이*주 | 2319 | |
49 | 김*수 | 6591 | 50 | 임*영 | 7820 | |
51 | 방*혁 | 6294 | 52 | 전*균 | 5296 | |
53 | 김* | 0322 | 54 | 박*창 | 0877 | |
55 | 이*호 | 9070 | 56 | 강*욱 | 2729 | |
57 | 이*선 | 0098 | 58 | 진*직 | 0578 | |
59 | 최*철 | 8184 | 60 | 이*주 | 9837 | |
61 | 금*하 | 7186 | 62 | 권*미 | 6860 | |
63 | 박*대 | 3902 | 64 | 이*진 | 0721 | |
65 | 임*범 | 8174 | 66 | 김*한 | 2266 | |
67 | 김*태 | 5179 | 68 | 이*찬 | 5209 | |
69 | 은*영 | 7589 | 70 | 이*옥 | 4852 | |
71 | 김*중 | 9899 | 72 | 서*옥 | 7088 | |
73 | 김*선 | 6339 | 74 | 김*리 | 3638 | |
75 | 최*정 | 8786 | 76 | 김*권 | 2750 | |
77 | 곽*민 | 7384 | 78 | 안*홍 | 8977 | |
79 | 양*옥 | 2606 | 80 | 윤*현 | 8858 | |
81 | 노*혜 | 5513 | 82 | 정*병 | 0606 | |
83 | 김*경 | 6682 | 84 | 우*옥 | 5903 | |
85 | 최*혜 | 9103 | 86 | 양*미 | 1615 | |
87 | 곽*영 | 3043 | 88 | 조*연 | 3979 | |
89 | 손*성 | 4235 | 90 | 박*수 | 7978 | |
91 | 김*철 | 3741 | 92 | 김*환 | 2059 | |
93 | 김*경 | 7509 | 94 | 문*숙 | 9494 | |
95 | 김*호 | 7415 | 96 | 장*훈 | 7683 | |
97 | 이*영 | 7752 | 98 | 최*준 | 9330 | |
99 | 김*민 | 0338 | 100 | 최* | 2818 |
※ 미니골드바는 당첨자 개인부담금(제세공과금 22%)이 있으며 당사(AIA생명)에 입금 확인 후 택배발송됩니다.
※ 모바일 상품권 당첨자는 당사(AIA생명)에 등록된 휴대폰번호로 일괄 발송 됩니다.