사망보장
갑작스러운 가장의 부재에도 소중한 가족의 일상이 지속 될 수 있도록 AIA생명이 함께하겠습니다.
중대질병보장
보험기간
가입나이
판매채널
경도부터 중등도, 중증 치매까지 "치매에 대한 준비 완벽 보장!"
아파도 가입되고, 완벽 보장받는 무배당 우리가족 안심 치매보험
※ 이 상품 1형의 경우 간편심사 상품으로 유병력자 등 일반보험에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 합니다.
* 1형(간편심사형)의 경우 2년 이후부터/2형(일반심사형)의 경우 1년 이후부터 보장, 최초 1회한
* 치매관련 질병 : 치매, 경도이상의 인지기능장애, 알츠하이머, 파킨슨병, 외상성 뇌손상, 뇌졸중증 (뇌출혈, 뇌경색), 심근경색
CDR 이란?
CDR척도란 치매관련 전문의가 실시하는 전반적인 인지기능 및 사회기능 정도를 측정하는 검사로서 전체 점수 구성은 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5의 7등급으로 되어 있으며, 점수가 높을수록 중증(重症)을 의미합니다.
-경도의 인지기능의 장애 : CDR척도 1점
-중등도의 인지기능의 장애 : CDR척도 2점
-중증의 인지기능의 장애 : CDR척도 3점이상
무해지환급형 이란?
보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 지급하는 해지환급금이 없는 대신 표준형보다 저렴한 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품유형입니다.
간편심사상품 이란?
2가지 질문만 통과하면 가입이 가능한 간편심사 상품입니다.
생활자금 이란?
중증치매간병생활자금은 특약의 보험기간 중 피보험자가 치매보장개시일 이후에 중증치매상태가 발생하고 최종 진단 확정된 날을 최초로 하여진단확정일부터 매년 진단확정일에 살아있을 경우 지급하며(최대 종신지급), 해당연도에 대하여 중증치매간병생활자금을 12개월동안 확정지급합니다.
보험종목의 명칭 | 보험의 세목 | |
---|---|---|
(무)우리가족 안심 치매보험 | 순수보장형 | |
1형(간편심사형) | 1종 : 무해지환급형 | |
2종: 표준형 | ||
2형(일반심사형) | 1종: 무해지환급형 | |
2종: 표준형 |
※ 만기환급금이 없는 순수보장형상품입니다.
(무)중증치매간병생활자금특약, (무)중증치매진단특약, 지정대리청구서비스특약, 장애인전용보험전환특약
※ 본 상품은 만기환급금이 없는 순수보장형상품입니다.
※ (무)중증치매간병생활자금특약 및 (무)중증치매진단특약은 주계약과 동일한 형종[1형 1종(간편심사형 무해지환급형), 1형 2종(간편심사형 표준형), 2형 1종(일반심사형 무해지환급형), 2형 2종(일반심사형 표준형)]에 한하여 부가할 수 있습니다.
보험기간 | 보험료 납입기간 | 피보험자 가입나이 | 보험료 납입주기 |
---|---|---|---|
85세만기 | 10년납 | 40세 ∼ 75세 |
월납, 2개월납, 3개월납, 6개월납, 연납 |
15년납 | 40세 ~ 70세 | ||
20년납 | 40세 ~ 65세 | ||
90세만기 | 10년납 | 40세 ~ 75세 | |
15년납 | 40세 ~ 75세 | ||
20년납 | 40세 ~ 70세 |
준법감시번호: COM-2019-10-30722
기준 : 주계약 10구좌
지급명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
경도치매 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 치매보장개시일 이후에 “경도치매상태”로 최종 진단확정된 경우 (다만, 최초 1회의 진단확정에 한하여 지급) | 200만원 | |
중등도치매 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 치매보장개시일 이후에 “중등도치매상태”로 최종 진단확정된 경우 (다만, 최초 1회의 진단확정에 한하여 지급) | 500만원 | |
중증치매 진단급여금 | 보험기간 중 피보험자가 치매보장개시일 이후에 “중증치매상태”로 최종 진단확정된 경우 (다만, 최초 1회의 진단확정에 한하여 지급) | 2,000만원 |
※ 치매보장개시일은 계약일[부활(효력회복)일]부터 그 날을 포함하여 1형(간편심사형)의 경우 만 2년, 2형(일반심사형)의 경우 만 1년이 지난 날의 다음날로 합니다. 다만, 질병이 없는 상태에서 재해로 인한 뇌의 손상을 직접적인 원인으로 “경도치매상태”, “중등도치매상태” 및 “중증치매상태”가 발생한 경우 계약일[부활(효력회복)일]을 치매보장개시일로 합니다.
※ 피보험자가 치매보장개시일 전일 이전에 “경도치매상태”, “중등도치매상태” 또는 “중증치매상태”가 발생한 경우에는 계약을 무효로 하며, 회사는 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려드립니다.
※ 경도치매 진단급여금이 지급된 후에 중등도치매 진단급여금의 지급사유가 발생한 경우에는 중등도치매 진단급여금에서 경도치매 진단급여금을 뺀 차액을 지급하여 드립니다. 또한 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 경도치매 진단급여금의 지급사유가 발생한 경우에는 경도치매 진단급여금은 추가로 지급되지 않습니다.
※ 경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 중증치매 진단급여금의 지급사유가 발생한 경우에는 중증치매 진단급여금에서 이미 지급받은 보험금의 총 합계액을 뺀 차액을 지급하여 드립니다. 또한 중증치매 진단급여금이 지급된 후에 경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금의 지급사유가 발생한 경우에도 경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금은 추가로 지급되지 않습니다.
※ 보험기간 중 피보험자가 사망한 경우에는 사망 당시의 주계약 책임준비금을 지급하고 이 계약은 그 때부터 효력이 없습니다.
※ 상기 예시된 지급금액은 보험가입금액(가입구좌)에 따라 변동됩니다.
기준 : 200구좌
지급명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
중증치매간병생활자금 | 특약의 보험기간 중 치매보장개시일 이후에 피보험자가 “중증치매상태”로 최종 진단확정되고 진단확정일부터 매년 진단확정일에 살아있을 경우 (다만, 최초 1회의 진단확정에 한하여 해당연도에 대하여 12개월 확정지급, 최대 종신 지급) | 매월 200만원 |
기준 : 80구좌
지급명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
중증치매진단급여금 | 특약의 보험기간 중 피보험자가 치매보장개시일 이후에 “중증치매상태”로 최종 진단확정된 경우 (다만, 최초 1회의 진단확정에 한하여 지급 | 8,000만원 |
※ 치매보장개시일은 계약일[부활(효력회복)일]부터 그 날을 포함하여 1형(간편심사형)의 경우 만 2년, 2형(일반심사형)의 경우 만 1년이 지난 날의 다음날로 합니다. 다만, 질병이 없는 상태에서 재해로 인한 뇌의 손상을 직접적인 원인으로 “중증치매상태”가 발생한 경우 계약일[부활(효력회복)일]을 치매보장개시일로 합니다.
※ 피보험자가 중증치매간병생활자금 확정지급기간(해당연도에 대하여 중증치매간병생활자금을 12개월 확정지급) 중 1년 이내의 잔여 확정지급금액을 보험수익자가 일시금으로 선지급받기 원하는 경우 회사는 평균공시이율(이 특약의 체결시점의 평균공시이율)로 할인한 금액을 지급합니다.
※ 피보험자가 치매보장개시일 전일 이전에 “중증치매상태”가 발생한 경우에는 특약을 무효로 하며, 회사는 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려드립니다.
※ 특약의 보험료 납입기간 중 치매보장개시일 이후 중증치매상태로 진단 확정되거나 주계약에서 정한 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 (무)중증치매간병생활자금특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다.
※ 특약의 보험기간 중 중증치매간병생활자금의 최초 지급사유가 발생한 이후에는 이 특약을 해지할 수 없습니다.
※ 특약의 보험기간 중 피보험자가 사망한 경우에는 사망 당시의 특약의 책임준비금을 지급하고 특약은 그 때부터 효력이 없습니다.
(다만, (무)중증치매간병생활자금특약의 경우, 중증치매간병생활자금 수령 중 사망시에는 책임준비금을 지급하지 않습니다.)
※ 상기 예시된 지급금액은 보험가입금액(가입구좌)에 따라 변동됩니다.
준법감시번호: COM-2019-10-30722
기준 : 주계약 10구좌, 중증치매간병 생활자금특약 200구좌 [85세 만기, 20년납, 월납(단위: 원)]
구분 | 남자 : 1형(간편심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 60,430 | 76,660 | 101,090 |
2종(표준형) | 79,600 | 100,830 | 128,400 |
구분 | 여자 : 1형(간편심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 72,620 | 92,970 | 123,050 |
2종(표준형) | 95,710 | 121,270 | 151,740 |
구분 | 남자 : 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 47,280 | 59,410 | 77,470 |
2종(표준형) | 61,640 | 77,510 | 97,940 |
구분 | 여자 : 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 61,280 | 78,150 | 103,310 |
2종(표준형) | 80,430 | 101,350 | 126,860 |
기준 : 주계약 10구좌, 중증치매진단특약 80구좌 [85세 만기, 20년납, 월납(단위: 원)]
구분 | 남자 : 1형(간편심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 50,070 | 65,020 | 87,330 |
2종(표준형) | 67,400 | 87,230 | 113,400 |
구분 | 여자 : 1형(간편심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 41,500 | 53,890 | 72,610 |
2종(표준형) | 55,590 | 71,590 | 91,860 |
구분 | 남자 : 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 38,120 | 49,290 | 65,910 |
2종(표준형) | 51,160 | 65,990 | 85,420 |
구분 | 여자 : 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|
40세 | 50세 | 60세 | |
1종(무해지환급형) | 34,680 | 44,910 | 60,510 |
2종(표준형) | 46,310 | 59,510 | 76,300 |
※ 이 상품의 1형(간편심사형)은 “간편심사”상품(이하 간편심사상품이라 한다)으로 유병력자 또는 연령제한 등 이 상품의 2형(일반심사형)과 같은 유사한 일반심사상품(이하 일반심사상품이라 한다)에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 합니다.
※ 간편심사상품은 일반심사상품 대비 보험료가 할증되어 있습니다. 의사의 건강검진을 받거나 일반계약심사를 할 경우 간편심사상품보다 저렴한 일반심사상품에 가입할 수 있습니다. (다만, 일반심사상품의 경우 건강상태나 가입나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다)
준법감시번호: COM-2019-10-30722
기준 : 주계약 10구좌, 중증치매간병생활자금특약 200구좌 [85세 만기, 20년납, 월납,각 40세(단위 : 원)]
경과기간 | 남자 : 1형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 725,160 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,175,480 | 0 | 0.0% |
5년 | 3,625,800 | 0 | 0.0% |
10년 | 7,251,600 | 0 | 0.0% |
20년 | 14,503,200 | 0 | 0.0% |
30년 | 14,503,200 | 18,764,390 | 129.3% |
40년 | 14,503,200 | 17,424,820 | 120.1% |
45년 | 14,503,200 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 1형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 871,440 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,614,320 | 0 | 0.0% |
5년 | 4,357,200 | 0 | 0.0% |
10년 | 8,714,400 | 0 | 0.0% |
20년 | 17,428,800 | 0 | 0.0% |
30년 | 17,428,800 | 21,370,950 | 122.6% |
40년 | 17,428,800 | 16,910,400 | 97.0% |
45년 | 17,428,800 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 1형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 955,200 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,865,600 | 1,144,600 | 39.9% |
5년 | 4,776,000 | 2,762,670 | 57.8% |
10년 | 9,552,000 | 6,626,490 | 69.3% |
20년 | 19,104,000 | 15,191,620 | 79.5% |
30년 | 19,104,000 | 18,764,390 | 98.2% |
40년 | 19,104,000 | 17,424,820 | 91.2% |
45년 | 19,104,000 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 1형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 1,148,520 | 0 | 0.0% |
3년 | 3,445,560 | 1,471,440 | 42.7% |
5년 | 5,742,600 | 3,400,460 | 59.2% |
10년 | 11,485,200 | 8,032,360 | 69.9% |
20년 | 22,970,400 | 18,155,490 | 79.0% |
30년 | 22,970,400 | 21,370,950 | 93.0% |
40년 | 22,970,400 | 16,910,400 | 73.6% |
45년 | 22,970,400 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 2형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 567,360 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,702,080 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,836,800 | 0 | 0.0% |
10년 | 5,673,600 | 0 | 0.0% |
20년 | 11,347,200 | 0 | 0.0% |
30년 | 11,347,200 | 14,101,360 | 124.2% |
40년 | 11,347,200 | 13,016,620 | 114.7% |
45년 | 11,347,200 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 2형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 735,360 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,206,080 | 0 | 0.0% |
5년 | 3,676,800 | 0 | 0.0% |
10년 | 7,353,600 | 0 | 0.0% |
20년 | 14,707,200 | 0 | 0.0% |
30년 | 14,707,200 | 17,652,660 | 120.0% |
40년 | 14,707,200 | 13,909,950 | 94.5% |
45년 | 14,707,200 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 2형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 739,680 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,219,040 | 845,870 | 38.1% |
5년 | 3,698,400 | 2,075,550 | 56.1% |
10년 | 7,396,800 | 4,999,340 | 67.5% |
20년 | 14,793,600 | 11,461,970 | 77.4% |
30년 | 14,793,600 | 14,101,360 | 95.3% |
40년 | 14,793,600 | 13,016,620 | 87.9% |
45년 | 14,793,600 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 2형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 965,160 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,895,480 | 1,229,620 | 42.4% |
5년 | 4,825,800 | 2,818,590 | 58.4% |
10년 | 9,651,600 | 6,644,660 | 68.8% |
20년 | 19,303,200 | 15,026,130 | 77.8% |
30년 | 19,303,200 | 17,652,660 | 91.4% |
40년 | 19,303,200 | 13,909,950 | 72.0% |
45년 | 19,303,200 | 0 | 0.0% |
기준 : 주계약 10구좌, 중증치매진단특약 80구좌 [85세 만기, 20년납, 월납, 각 40세(단위 : 원)]
경과기간 | 남자 : 1형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 600,840 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,802,520 | 0 | 0.0% |
5년 | 3,004,200 | 0 | 0.0% |
10년 | 6,008,400 | 0 | 0.0% |
20년 | 12,016,800 | 0 | 0.0% |
30년 | 12,016,800 | 16,133,910 | 134.2% |
40년 | 12,016,800 | 15,911,020 | 132.4% |
45년 | 12,016,800 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 1형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 498,000 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,494,000 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,490,000 | 0 | 0.0% |
10년 | 4,980,000 | 0 | 0.0% |
20년 | 9,960,000 | 0 | 0.0% |
30년 | 9,960,000 | 12,597,710 | 126.4% |
40년 | 9,960,000 | 10,897,600 | 109.4% |
45년 | 9,960,000 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 1형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 808,800 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,426,400 | 957,600 | 39.4% |
5년 | 4,044,000 | 2,312,910 | 57.1% |
10년 | 8,088,000 | 5,552,250 | 68.6% |
20년 | 16,176,000 | 12,774,300 | 78.9% |
30년 | 16,176,000 | 16,133,910 | 99.7% |
40년 | 16,176,000 | 15,911,020 | 98.3% |
45년 | 16,176,000 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 1형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 667,080 | 0 | 0.0% |
3년 | 2,001,240 | 761,840 | 38.0% |
5년 | 3,335,400 | 1,879,460 | 56.3% |
10년 | 6,670,800 | 4,527,160 | 67.8% |
20년 | 13,341,600 | 10,328,890 | 77.4% |
30년 | 13,341,600 | 12,597,710 | 94.4% |
40년 | 13,341,600 | 10,897,600 | 81.6% |
45년 | 13,341,600 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 2형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 457,440 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,372,320 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,287,200 | 0 | 0.0% |
10년 | 4,574,400 | 0 | 0.0% |
20년 | 9,148,800 | 0 | 0.0% |
30년 | 9,148,800 | 12,130,640 | 132.5% |
40년 | 9,148,800 | 11,893,100 | 129.9% |
45년 | 9,148,800 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 2형 1종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 416,160 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,248,480 | 0 | 0.0% |
5년 | 2,080,800 | 0 | 0.0% |
10년 | 4,161,600 | 0 | 0.0% |
20년 | 8,323,200 | 0 | 0.0% |
30년 | 8,323,200 | 10,423,340 | 125.2% |
40년 | 8,323,200 | 8,974,310 | 107.8% |
45년 | 8,323,200 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 남자 : 2형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 613,920 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,841,760 | 702,030 | 38.1% |
5년 | 3,069,600 | 1,733,350 | 56.4% |
10년 | 6,139,200 | 4,184,700 | 68.1% |
20년 | 12,278,400 | 9,627,610 | 78.4% |
30년 | 12,278,400 | 12,130,640 | 98.7% |
40년 | 12,278,400 | 11,893,100 | 96.8% |
45년 | 12,278,400 | 0 | 0.0% |
경과기간 | 여자 : 2형 2종 | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | |
1년 | 555,720 | 0 | 0.0% |
3년 | 1,667,160 | 628,020 | 37.6% |
5년 | 2,778,600 | 1,555,750 | 55.9% |
10년 | 5,557,200 | 3,752,020 | 67.5% |
20년 | 11,114,400 | 8,562,090 | 77.0% |
30년 | 11,114,400 | 10,423,340 | 93.7% |
40년 | 11,114,400 | 8,974,310 | 80.7% |
45년 | 11,114,400 | 0 | 0.0% |
※ 상기 해지환급금은 각 해당연도 말에 해당되는 금액입니다.
※ 이 상품은 순수보장형 상품으로 만기 시 지급되는 금액이 없습니다.
※ 상기 해지환급금은 중증치매간병생활자금이 발생하지 않은 경우의 해지환급금이며, 중증치매간병생활자금이 발생한 경우의 해지환급금은 상기 금액과 달라집니다.
※ 1종(무해지환급형)은 보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해지환급금을 지급하지 않는 대신, 2종(표준형)보다 저렴한 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있습니다. 다만, 보험료 납입기간이 완료된 이후 계약이 해지될 경우 해지환급금은 2종(표준형)과 같습니다.
※ "보험료 납입기간"이란 계약을 체결할 때 보험료를 납입하기로 한 기간(년수)이 경과한 계약해당일의 전일까지를 말합니다.
※ 보험기간과 보험료 납입기간이 동일한 계약의 경우, 보험료 납입기간이 완료되는 시점에 보험기간이 종료되므로 전체 보험기간 동안 계약이 해지될 경우 지급하는 해지환급금이 없습니다.
※ 해지환급금이 납입보험료 보다 적은 이유 : 보험은 은행의 저축과는 달리 위험보장과 저축을 겸하는 제도로서, 계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 가입자에게 보험금으로 지급되며, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 경비로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
준법감시번호: COM-2019-10-30722
상품명 | 무배당 우리가족 안심 치매보험 1형(간편심사형) 1종(무해지환급형) + 무배당 중증치매간병생활자금특약 1형(간편심사형) 1종(무해지환급형) + 무배당 중증치매진단특약 1형(간편심사형) 1종(무해지환급형) | 무배당 우리가족 안심 치매보험 2형(일반심사형) 1종(무해지환급형) + 무배당 중증치매간병생활자금특약 2형(일반심사형) 1종(무해지환급형) + 무배당 중증치매진단특약 2형(일반심사형) 1종(무해지환급형) |
---|---|---|
상품구분 | 간편심사 | 일반심사 |
보장내용 | 주계약 10구좌: 경도치매 진단급여금 200만원 중등도치매 진단급여금 500만원 (경도치매 진단급여금이 지급된 후에 중등도치매로 진단시 상기금액에서 경도치매 진단급여금을 뺀 차액지급) 중증치매 진단급여금 2,000만원 (경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 중증치매로 진단시 상기 금액에서 이미 지급받은 보험금의 총 합계액을 뺀 금액 지급) (각 진단급여금은 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매간병생활자금특약 100구좌: 중증치매간병생활자금 매월 100만원 (매년 진단확정일에 살아있을 경우 해당 연도에 대하여 12개월 확정지급, 최대 종신지급, 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매진단특약 10구좌: 중증치매 진단급여금 1,000만원 (치매보장개시일 이후 보장) | 주계약 10구좌: 경도치매 진단급여금 200만원 중등도치매 진단급여금 500만원 (경도치매 진단급여금이 지급된 후에 중등도치매로 진단시 상기금액에서 경도치매 진단급여금을 뺀 차액지급) 중증치매 진단급여금 2,000만원 (경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 중증치매로 진단시 상기 금액에서 이미 지급받은 보험금의 총 합계액을 뺀 금액 지급) (각 진단급여금은 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매간병생활자금특약 100구좌: 중증치매간병생활자금 매월 100만원 (매년 진단확정일에 살아있을 경우 해당 연도에 대하여 12개월 확정지급, 최대 종신지급, 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매진단특약 10구좌: 중증치매 진단급여금 1,000만원 (치매보장개시일 이후 보장) |
계약 승낙여부 | 일반심사상품 대비 질문항목(고지)을 간소화하여 인수기준을 완화하여, 지병이나 기왕력이 있어도 가입할 수 있습니다. | 피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서 청약에 대한 승낙을 거절할 수 있습니다. |
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
40세 | 73,360 | 69,550 |
50세 | 94,850 | 90,100 |
60세 | 125,590 | 119,570 |
70세 | 201,540 | 180,100 |
기준 : [90세 만기, 20년납, 월납] 주계약 1형 1종 10구좌, (무) 중증치매간병생활자금특약 1형 1종 100구좌, (무) 중증치매진단특약 1형 1종 10구좌
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
40세 | 58,970 | 59,130 |
50세 | 75,820 | 76,390 |
60세 | 99,880 | 101,170 |
70세 | 156,450 | 151,980 |
기준 : [90세 만기, 20년납, 월납] 주계약 2형 1종 10구좌, (무) 중증치매간병생활자금특약 2형 1종 100구좌, (무) 중증치매진단특약 2형 1종 10구좌
※ 이 상품의 1형(간편심사형)은 “간편심사”상품(이하 간편심사상품이라 한다)으로 유병력자 또는 연령제한 등 이 상품의 2형(일반심사형)과 같은 유사한 일반심사상품(이하 일반심사상품이라 한다)에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 합니다.
※ 간편심사상품은 일반심사상품 대비 보험료가 할증되어 있습니다. 의사의 건강검진을 받거나 일반계약심사를 할 경우 간편심사상품보다 저렴한 일반심사상품에 가입할 수 있습니다. (다만, 일반심사상품의 경우 건강상태나 가입나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다)
준법감시번호: COM-2019-10-30722
상품명 | 무배당 우리가족 안심 치매보험 1형(간편심사형) 2종(표준형) + 무배당 중증치매간병생활자금특약 1형(간편심사형) 2종(표준형) + 무배당 중증치매진단특약 1형(간편심사형) 2종(표준형) | 무배당 우리가족 안심 치매보험 2형(일반심사형) 2종(표준형) + 무배당 중증치매간병생활자금특약 2형(일반심사형) 2종(표준형) + 무배당 중증치매진단특약 2형(일반심사형) 2종(표준형) |
---|---|---|
상품구분 | 간편심사 | 일반심사 |
보장내용 | 주계약 10구좌: 경도치매 진단급여금 200만원 중등도치매 진단급여금 500만원 (경도치매 진단급여금이 지급된 후에 중등도치매로 진단시 상기금액에서 경도치매 진단급여금을 뺀 차액지급) 중증치매 진단급여금 2,000만원 (경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 중증치매로 진단시 상기 금액에서 이미 지급받은 보험금의 총 합계액을 뺀 금액 지급) (각 진단급여금은 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매간병생활자금특약 100구좌: 중증치매간병생활자금 매월 100만원 (매년 진단확정일에 살아있을 경우 해당 연도에 대하여 12개월 확정지급, 최대 종신지급, 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매진단특약 10구좌: 중증치매 진단급여금 1,000만원 (치매보장개시일 이후 보장) | 주계약 10구좌: 경도치매 진단급여금 200만원 중등도치매 진단급여금 500만원 (경도치매 진단급여금이 지급된 후에 중등도치매로 진단시 상기금액에서 경도치매 진단급여금을 뺀 차액지급) 중증치매 진단급여금 2,000만원 (경도치매 진단급여금 또는 중등도치매 진단급여금이 지급된 후에 중증치매로 진단시 상기 금액에서 이미 지급받은 보험금의 총 합계액을 뺀 금액 지급) (각 진단급여금은 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매간병생활자금특약 100구좌: 중증치매간병생활자금 매월 100만원 (매년 진단확정일에 살아있을 경우 해당 연도에 대하여 12개월 확정지급, 최대 종신지급, 치매보장개시일 이후 보장) 중증치매진단특약 10구좌: 중증치매 진단급여금 1,000만원 (치매보장개시일 이후 보장) |
계약 승낙여부 | 일반심사상품 대비 질문항목(고지)을 간소화하여 인수기준을 완화하여, 지병이나 기왕력이 있어도 가입할 수 있습니다. | 피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서 청약에 대한 승낙을 거절할 수 있습니다. |
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
40세 | 98,480 | 92,970 |
50세 | 127,270 | 119,660 |
60세 | 165,340 | 153,550 |
70세 | 232,960 | 201,400 |
기준 : 기준 : [90세 만기, 20년납, 월납] 주계약 1형 2종 10구좌, (무) 중증치매간병생활자금특약 1형 2종 100구좌, (무) 중증치매진단특약 1형 2종 10구좌
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
40세 | 78,790 | 78,810 |
50세 | 101,390 | 101,180 |
60세 | 131,230 | 129,660 |
70세 | 180,300 | 169,050 |
기준 :기준 : [90세 만기, 20년납, 월납] 주계약 2형 2종 10구좌, (무) 중증치매간병생활자금특약 2형 2종 100구좌, (무) 중증치매진단특약 2형 2종 10구좌
※ 이 상품의 1형(간편심사형)은 “간편심사”상품(이하 간편심사상품이라 한다)으로 유병력자 또는 연령제한 등 이 상품의 2형(일반심사형)과 같은 유사한 일반심사상품(이하 일반심사상품이라 한다)에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 합니다.
※ 간편심사상품은 일반심사상품 대비 보험료가 할증되어 있습니다. 의사의 건강검진을 받거나 일반계약심사를 할 경우 간편심사상품보다 저렴한 일반심사상품에 가입할 수 있습니다. (다만, 일반심사상품의 경우 건강상태나 가입나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다)
준법감시번호: COM-2019-10-30722
1종(무해지환급형)은 보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해지환급금을 지급하지 않는 대신, 2종(표준형)보다저 렴한 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있습니다. 보험기간과 보험료 납입기간이 동일한 계약의 경우, 보험료 납입기간이 완료되는 시점에 보험기간이 종료되므로 전체 보험기간동안 계약이 해지될 경우 지급하는 해지환급금이 없습니다.
기준: 주계약 1형(간편심사형) 10구좌, (무)중증치매진단특약 1형 80구좌 [85세 만기, 20년납, 월납, 남자 40세 (단위:원)]
(1) 납입보험료 비교
보험종류 | 1종 | 2종 |
---|---|---|
주계약 | 12,630 | 17,000 |
(무)중증치매진단특약 | 37,440 | 50,400 |
합계보험료 | 50,070 | 67,400 |
(2) 해지환급금 및 환급률 비교
경과기간 | 1종(무해지환급형) | ||
---|---|---|---|
해지환급금 | 해지환급률 | ||
1년 | 0 | 0.0% | |
3년 | 0 | 0.0% | |
5년 | 0 | 0.0% | |
10년 | 0 | 0.0% | |
20년 | 0 | 0.0% | |
