방카슈랑스 모집수수료율 공시
| 상품군 | 생존보험(연금) | ||||||||
| 상품명 | 무배당 GOLDEN TIME 연금보험 |
무배당 골든차이나II 연금보험 |
무배당 스텝업 스마트 연금보험 | ||||||
|
(1형,2형,_10년 생활자금형/이율확정형, 거치형) |
(3형_5년 이율확정형, 거치형) |
||||||||
| 보험료 납입주기 | 일시납 | 일시납 | 일시납 | 월납 | 월납 | 월납 | 월납 | 월납 | |
| 보험료 납입기간 | 일시납 | 일시납 | 일시납 | 5년납 | 7년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | |
| 은행 | 국민 | 3.20 | |||||||
| 우리 | 3.20 | 3.00 | |||||||
| 신한 | 3.20 | 3.15 | |||||||
| 외환 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | ||||||
| 한국씨티 | 3.20 | 3.15 | |||||||
| 하나 | 3.20 | 3.15 | |||||||
| 기업 | 3.20 | 3.00 | |||||||
| HSBC | 3.20 | 3.15 | |||||||
| SC제일 | 3.20 | ||||||||
| 산업 | 3.20 | 3.00 | |||||||
| 경남 | 3.20 | 3.00 | |||||||
| 부산 | 3.20 | ||||||||
| 대구 | 3.20 | ||||||||
| 광주 | 3.20 | 3.15 | |||||||
| 제주 | 3.20 | ||||||||
| 증권회사 | 삼성증권 | 3.20 | 3.00 | ||||||
| 하나대투증권 | 3.20 | 3.00 | |||||||
| 우투증권 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | ||||||
| 대우증권 | 3.20 | ||||||||
| 미래에셋증권 | 3.20 | ||||||||
| 상호 저축은행 |
현대스위스 | 3.20 | 3.00 | ||||||
| 상품군 | 생사혼합보험(장기) | ||||||
| 상품명 | 무배당 수퍼스타 변액유니버셜보험 |
무배당 |
무배당 |
무배당 |
|||
| 상품명 | (적립형) | (수시납) | |||||
| 보험료 납입주기 | 월납 | 일시납 | 월납 | 월납 | |||
| 보험료 납입기간 | 20년납 기준 | 일시납 | 20년납 기준 | 20년납 기준 | |||
| 금융기관 보험대리점 모집수수료율 |
은행 | 국민 | |||||
| 우리 | |||||||
| 신한 | |||||||
| 외환 | |||||||
| 한국씨티 | |||||||
| 하나 | |||||||
| 기업 | |||||||
| HSBC | |||||||
| SC제일 | |||||||
| 산업 | |||||||
| 경남 | |||||||
| 부산 | |||||||
| 대구 | |||||||
| 광주 | |||||||
| 제주 |
|
||||||
| 증권회사 | 삼성증권 | ||||||
| 하나대투증권 |
|
||||||
| 우투증권 | |||||||
| 대우증권 | |||||||
| 미래에셋증권 |
|
||||||
| 상호 저축은행 |
|||||||
|
|
| American International Assurance Korea | Copyright ⓒ 2011, American International Assurance Company, |
| 서울시 중구 |
Limited and its affiliates and subsidiaries. All rights reserved. |